下の表は、シーズヒーター保護パイプの耐食性に関する標準データです。
このデータは、実験室的試験の結果で、単に使用上の参考とお考えください。
実際には、温度、圧力、濃度、通気または不純物等により異なった結果が出る場合もありますからご注意ください。

下の表は、シーズヒーター保護パイプの耐食性に関する標準データです。
このデータは、実験室的試験の結果で、単に使用上の参考とお考えください。
実際には、温度、圧力、濃度、通気または不純物等により異なった結果が出る場合もありますからご注意ください。

| 薬品名 | 使用温度 | 銅 | 鋼 | ステンレス | インコネル |
|---|---|---|---|---|---|
| 次亜塩素酸 5% | – | E | E | B | C |
| アセトン | 20 | A | B | A | A |
| 亜麻仁油 | 20 | A | B | A | A |
| 原油 | – | B | C | A | A |
| 植物油 | – | B | C | A | A |
| 燃料油(含、硫黄分) | 高温 | B | D | A | C |
| パラフィン | – | B | B | A | A |
| ラード | 20 | B | B | A | A |
| ワセリン | – | B | B | A | A |
| 亜硫酸ソーダ 10% | 65 | B | D | C | B |
| エチルアルコール | 沸騰 | A | D | A | A |
| メチルアルコール | 高温 | A | B | A | A |
| アルミニウム | 溶融 | E | B | E | E |
| アンモニア | 高温 | E | A | A | A |
| 塩化アルミニウム | 20 | C | E | D | B |
| 塩化アンモニウム 10% | 沸騰 | D | E | A | B |
| 塩化アンモニウム 50% | 沸騰 | D | E | B | B |
| 塩化エチル | 20 | B | C | A | A |
| 塩化カリウム 5% | 20 | B | D | A | A |
| 塩化カルシウム 薄液 | 20 | B | C | A | A |
| 塩化カルシウム 濃液 | 20 | B | C | A | A |
| 塩化銀 | – | D | E | E | C |
| 塩化水銀 3%以下 | 高温 | E | E | E | C |
| 塩化錫 溶液 | – | C | E | D | C |
| 塩化錫 飽和 | – | D | E | C | D |
| 塩化銅 1%空気中 | – | E | E | B | B |
| 塩化銅 5%空気中 | – | E | E | E | D |
| 塩化ニッケル 溶液 | 20 | C | E | A | A |
| 塩化バリウム 飽和 | 20 | B | B | A | A |
| 塩化マグネシウム 5% | 20 | B | D | A | A |
| 塩酸 20% | 20 | C | E | E | A |
| 塩酸 濃液 | 沸騰 | E | E | E | A |
| 塩酸 カルシウム薄液 | 20 | B | B | A | A |
| 塩素酸カリウム | – | C | E | A | A |
| 海水 | – | A | C | D | A |
| 過酸化水素 | 20 | D | B | A | A |
| 過酸化水素 | 沸騰 | E | E | B | B |
| 果汁 | 20 | B | C | A | A |
| 苛性ソーダ 20% | – | B | B | A | A |
| 蟻酸アルデヒド | – | B | C | B | A |
| クロム酸 10% | 沸騰 | E | C | B | B |
| クロム酸 50% | 沸騰 | E | C | C | D |
| クロムメッキ槽 | – | E | C | B | A |
| 血液 | 冷温 | B | C | B | A |
| 酢酸 50% | 20 | B | E | A | A |
| 酢酸 50% | 沸騰 | B | E | B | D |
| 酢酸 100% | 20 | B | E | A | A |
| 酢酸 100% | 沸騰 | D | E | C | C |
| シアン化水素酸 | – | E | B | A | A |
| シアン化鉄カリウム 5% | 20 | B | C | A | A |
| シアン化銅 飽和 | 沸騰 | E | B | B | B |
| 四塩化炭素 | 20 | A | D | A | A |
| 重クロム酸カリウム | 20 | D | B | A | A |
| 硝酸 50% | 20 | E | E | C | A |
| 硝酸 50% | 沸騰 | E | E | C | A |
| 硝酸カリウム 5% | 20 | B | B | B | A |
| 現像液 | 20 | D | D | B | A |
| 食塩水 飽和 | 20 | A | C | D | A |
| 食塩水 飽和 | 沸騰 | B | D | D | A |
| 水酸化カルシウム 50% | 沸騰 | C | B | C | A |
| 石鹸 | 20 | B | C | A | A |
| 石炭酸 | 20 | B | B | A | A |
| 石炭酸 | 沸騰 | B | D | A | A |
| タンニン酸 | 20 | B | D | A | A |
| タンニン酸 | 沸騰 | B | E | B | B |
| 炭酸カルシウム | 20 | B | B | A | A |
| 糖蜜 | 高温 | B | D | A | A |
| 鉛 | 熔融 | E | B | B | C |
| 乳酸 5% | 20 | A | D | A | A |
| 乳酸 10% | 沸騰 | B | E | C | C |
| ハイポ | – | C | E | A | A |
| ビール | – | E | E | A | A |
| フッ素 | 20 | A | B | E | A |
| ベンジン | 20 | B | B | A | A |
| 水 | – | A | C | B | A |
| ミルク | – | D | D | A | A |
| 硫酸 5% | 沸騰 | B | E | E | D |
| 硫酸 10% | 沸騰 | B | E | E | E |
| 硫酸 50% | 沸騰 | B | E | E | E |
| 硫酸 濃液 | 沸騰 | D | E | D | E |
| 硫酸ガス | 20 | E | B | C | B |
| 硫酸銅 飽和 | 沸騰 | D | E | A | A |
| 硫酸カルシウム 飽和 | 20 | B | C | A | A |
| 燐酸 5% | 20 | B | D | C | A |
| 燐酸 10% | 20 | B | D | C | A |
| ワニス | 65 | B | C | A | A |
「技術資料−シーズヒーターの耐腐食性能−」ダウンロードはこちら